Summary of Closed Loans
| Property |
Origination Date | Payoff Date | Loan Amount ($ paid out) |
Payoff Amount | Interest Received** | |
| Lot 1A, Mystic Valley 2004-003 | 12/20/2004 | 08/31/2005 | 499,000 | 499,000 | 29,280 | |
| Lot 2A Mystic Valley LN 2004-002 | 12/20/2004 | 11/22/2005 | 497,600 | 497,600 | 46,320 | |
| Lot 6B, Mystic Valley CMB 2004-001 | 12/20/2004 | 06/19/2006 | 493,500 | 493,500 | 73,565 | |
| Lot 1, Mumford Rd, Douglas 2005-002 | 01/10/2005 | 08/31/2005 | 293,500 | 293,500 | 15,925 | |
| Lot 2 Mumford Rd, Douglas 2005-001 | 01/10/2005 | 11/11/2005 | 288,000 | 288,000 | 22,580 | |
| Lot 2 Forsythe Farm, Northbridge 2005-003 | 01/12/2005 | 02/02/2006 | 342,061 | 342,061 | 30,870 | |
| Lot 3 Mumford St Douglas 2005-005 | 02/03/2005 | 06/28/2006 | 271,200 | 271,200 | 40,876 | |
| Lot 4 Mumford Street, Douglas 2005-004 | 02/03/2005 | 05/31/2008 | 260,900 | 260,900 | 38,376 | |
| 2 Ridge Hill, Sturbridge 2005-006 | 03/21/2005 | 10/31/2005 | 219,900 | 219,900 | 11,836 | |
| 1008 Upper Maple - 2005-007 | 05/06/2005 | 06/15/2006 | 167,995 | 167,995 | 7,356 | |
| 1040 Upper Maple - 2005-008 | 05/31/2005 | 08/31/2006 | 27,700 | 27,700 | 758 | |
| Lot 4R Maple Street, 2006-002 | 07/28/2005 | 03/07/2007 | 301,098 | 301,098 | 15,472 | |
| Wildwood Circle, Worcester 2005-010 | 09/29/2005 | 11/02/2007 | 475,500 | 475,500 | 83,999 | |
| Lot 1 Sutton Street, Northbridge 2005-012 | 11/03/2005 | 07/17/2006 | 301,500 | 301,500 | 17,865 | |
| Lot 2 Sutton Street, Northbridge 2005-013 | 11/03/2005 | 07/31/2007 | 288,488 | 288,488 | 19,586 | |
| 2A Arcade Street, Northbridge 2005-014 | 12/29/2005 | 07/25/2006 | 172,000 | 172,000 | 11,333 | |
| 2B Arcade Street, Northbridge 2005-015 | 12/29/2005 | 08/30/2006 | 172,000 | 172,000 | 9,086 | |
| Lot 1 S E Main Street, Douglas 2006-001 | 02/23/2006 | 07/25/2006 | 208,000 | 208,000 | 9,336 | |
| Henry Marsh, Sullivan Blvd. | 03/14/2006 | 01/09/2007 | 200,250 | 200,250 | 20,000 | |
| Henry Marsh, #85 2006-HM | 04/24/2006 | 01/09/2007 | 124,500 | 124,500 | 8,020 | |
| Henry Marsh, #86 - Unit A 20065-HM | 05/08/2006 | 12/27/2006 | 125,500 | 125,500 | 8,020 | |
| Lovell Street,Worcetser 2006-005 | 05/09/2006 | 04/04/2007 | 605,335 | 605,335 | 34,172 | |
| 21 Beeching Street, Worcetser 2006-006 | 05/11/2006 | 03/13/2008 | 470,000 | 450,000 | 34,914 | |
| Border Street, Northbridge 2006-007 | 06/29/2006 | 10/15/2007 | 431,083 | 431,083 | 73,881 | |
| Border Street, Northbridge 2006-008 #110 | 11/17/2006 | 07/05/2007 | 342,685 | 342,685 | 24,563 | |
| Victoria Lane 10-12 2007-001 | 02/16/2007 | 04/01/2008 | 482,291 | 482,291 | 127,251 | |
| 56 Lakeside Drive, Shrewsbury 2007-003 | 05/24/2007 | 07/30/2007 | 248,000 | 248,000 | 6,755 | |
| Dresser Hill Rd, Dudley, 2007-005 | 12/17/2007 | 09/01/2008 | 100,000 | 100,000 | 5,360 | |
| Cormans Rd, Wayland 2008-002 | 04/29/2008 | 11/21/2008 | 340,000 | 340,000 | 24,006 | |
| Delmont Street, Worcester 2008-003 | 05/01/2008 | 11/26/2008 | 316,500 | 316,500 | 19,105 | |
| Sand Pond Rd, Warwick, RI 2008-006 | 07/31/2008 | 11/10/2008 | 115,000 | 115,000 | 5,151 | |
| Providence Realty 2008-018 | 12/04/2008 | 12/30/2008 | 1,234,000 | 1,234,000 | 6,238 | |
| Asylum St, Warwick RI 2008-008 | 05/15/2008 | 02/18/2009 | 130,000 | 130,000 | 16,524 | |
| Eliza St, Providence RI 2008-005 | 07/25/2008 | 03/11/2009 | 110,000 | 110,000 | 6,040 | |
| Lot 3 Maple Street, Douglas 2005-009 | 07/28/2005 | n/a | 126,520 | 95,000 | 17,681 | |
| Barstow St Providence 2008-011 | 10/20/2008 | 03/11/2009 | 104,000 | 104,000 | 9,515 | |
| 106 Clarendon, Fitchburg | 02/23/2009 | 03/16/2009 | 110,000 | 110,000 | 497 | |
| 238 Amherst St, Providence | 08/06/2008 | 03/20/2009 | 91,000 | 91,000 | 7,600 | |
| Total | 11,086,606 | 11,035,086 | 939,712 | 8.48% | ||
| **Investors received 12-13% interst during the period reflected above. | ||||||
91 Main Street, Suite 103 • Marlborough, MA 01752 • 508-229-7827 • rlo@keystonedev.net